17.3.2013, zaključek Pomladne šole 2013
Rezultati po kategorijah:
| KATEGORIJA | 1. MESTO | 2. MESTO | 3. MESTO |
| Forma 3° | Gregor Cindrič | Lovro Rozman | Urban Giovani |
| Forma 2° | Luka Noč | Matej Žagar | Andrej Osojnik |
| Forma 1° | Gregor Črnivec | Monika Morato | Petar Milovanović |
| Športne borbe | Matej Maček | Gregor Cindrič | Urban Giovani |
| Odprti sparing | Andrej Osojnik | Gregor Černivec | Luka Noč |
Sodniški zbor: Peter Brejc, III.dan, Aleks Jesenovec, I. Dan, Dejan Prebil, Matej Maček, Jože Maček

